← 全部國家和地區
南韓大學排名
🇰🇷 南韓全部上榜大學
百分制綜合分,由 QS 世界大學排名、泰晤士高等教育世界大學排名、上海軟科世界大學學術排名和 U.S. News 全球最佳大學排名合成。點上方標籤可按任一單一榜單重新排序。
名次 學校 QS THE ARWU USN 綜合分
- 1 #42 #80 — — 95.6
- 2 #38 #56 #81 #133 94.9
- 3 #42 #80 #151-200 #180 90.9
- 4 #108 #68 #151-200 — 90.2
- 5 #108 #68 — #271 89.3
- 6 #52 #128 #201-300 #288 86.4
- 7 #65 #64 #201-300 #281 86.3
- 8 #155 #296 #201-300 #434 80.8
- 9 #106 #143 #301-400 #380 80.8
- 10 #299 #281 — #403 78.7
- 11 #398 #281 #401-500 #238 76.5
- 12 #299 #281 #301-400 #403 75.8
- 13 #309 #237 #301-400 #487 75.5
- 14 #379 #388 — — 71.4
- 15 #449 #575 #401-500 #709 62.8
- 16 #481 #525 #401-500 #763 61.3
- 17 #481 #525 — #763 58.7
- 18 #488 #525 #601-700 #877 55.7
- 19 #432 #425 #701-800 #1048 53.8
- 20 #652 #525 — — 53.3
- 21 #851 #525 #501-600 #769 53.1
- 22 #791 #625 #501-600 #864 52.5
- 23 大邱庆北科学技术院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)#385 #363 — #1372 51.0QS #385 THE #363 ARWU — USN #1372
- 24 #781 #625 #601-700 — 46.4
- 25 #520 — #901-1000 #937 44.6
- 26 #570 #475 #901-1000 #1253 44.4
- 27 #677 #675 #701-800 #901 44.3
- 28 #555 #750 #601-700 #1144 43.9
- 29 #683 #625 #801-900 #1199 43.4
- 30 #652 #525 #801-900 #1235 40.7
沒有符合條件的學校。
30 /共 38 所