← 全部國家和地區
日本大學排名
🇯🇵 日本全部上榜大學
百分制綜合分,由 QS 世界大學排名、泰晤士高等教育世界大學排名、上海軟科世界大學學術排名和 U.S. News 全球最佳大學排名合成。點上方標籤可按任一單一榜單重新排序。
名次 學校 QS THE ARWU USN 綜合分
- 1 #39 #27 #31 #84 96.9
- 2 #64 #62 #46 #187 93.8
- 3 #97 #185 #101-150 #371 86.9
- 4 #156 #242 #101-150 #354 85.2
- 5 #95 — #201-300 #314 84.8
- 6 #102 #106 #201-300 #308 84.8
- 7 #171 #313 #201-300 #352 81.0
- 8 #179 #388 #201-300 #434 78.6
- 9 #351 #388 #201-300 #510 74.4
- 10 #213 #900 #201-300 #550 70.4
- 11 #481 #625 #401-500 #628 61.0
- 12 冲绳科学技术大学院大学 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University— — #401-500 #714 59.8QS — THE — ARWU #401-500 USN #714
- 13 #201 #900 #701-800 #578 58.1
- 14 #504 #750 #501-600 #709 57.5
- 15 — #675 — — 51.7
- 16 — #625 #901-1000 #1014 42.2
- 17 — — #801-900 — 41.3
- 18 #851 #1100 #601-700 #857 40.3
- 19 #1001 #1100 #501-600 — 39.0
- 20 #901 #1500 #401-500 #1199 32.7
- 21 #1001 #900 #901-1000 #1018 29.8
- 22 #951 #1100 #801-900 #1207 29.1
- 23 #1001 #1100 #901-1000 #1134 27.8
- 24 #951 #1300 #801-900 #1157 25.7
- 25 #851 #1500 #801-900 #1372 23.7
- 26 — #1300 #701-800 #1314 21.5
- 27 #1201 #1500 #701-800 #1296 20.7
- 28 #951 #1100 #901-1000 #1468 18.6
- 29 #1201 — #901-1000 #1695 10.3
- 30 — #1700 #701-800 #1879 9.3
沒有符合條件的學校。
30 /共 31 所