Todas as universidades
1,449 universidades classificadas em 79 países e territórios. Cada página de país lista todas as instituições classificadas, avaliadas por QS World University Rankings, Times Higher Education, ARWU de Xangai e U.S. News.
# Universidade QS THE ARWU USN Pontuação
- 1 #1 #2 #3 #2 99.9
- 2 #5 #6 #1 #1 99.8
- 3 #2 #3 #2 #3 99.8
- 4 #4 #1 #6 #4 99.7
- 5 #6 #5 #4 #5 99.7
- 6 #20 #9 #5 #6 99.3
- 7 #7 #7 #9 #23 99.2
- 8 #16 #9 #11 #9 99.2
- 9 #8 #17 #14 #7 99.2
- 10 #2 #8 #26 #11 99.2
- 11 #27 #3 #7 #16 99.1
- 12 #14 #11 #18 #11 99.1
- 13 #15 #14 #14 #15 99.0
- 14 #16 #21 #12 #16 98.9
- 15 #20 #17 #19 #14 98.8
- 16 #24 #16 #10 #26 98.7
- 17 #13 #13 #23 #25 98.7
- 18 #8 #12 #22 #35 98.7
- 19 #43 #19 #8 #10 98.6
- 20 #32 #22 #25 #16 98.4
- 21 #49 #20 #16 #13 98.3
- 22 #10 #15 #56 #20 98.2
- 23 #51 #23 — #21 97.8
- 24 #45 #29 #31 #24 97.8
- 25 #22 #34 #38 #30 97.8
- 26 #35 #29 #37 #39 97.6
- 27 #58 #29 #28 #32 97.5
- 28 #36 #39 #30 #46 97.4
- 29 #47 #34 #24 #45 97.3
- 30 #92 #26 #17 #31 97.2
- 31 #11 #33 #67 #44 97.2
- 32 #12 #28 #88 #28 97.2
- 33 #81 #37 #20 #21 97.1
- 34 #51 #23 #33 — 97.1
- 35 #28 #51 #72 #29 97.1
- 36 #70 #32 #46 #27 97.0
- 37 #26 #38 #41 #70 97.0
- 38 #25 #25 #45 #79 97.0
- 39 #37 #40 #61 #36 97.0
- 40 — — #44 — 97.0
Nenhuma universidade corresponde aos filtros.
40 de 1,449