← 国・地域一覧
日本の大学ランキング
🇯🇵 日本のランクイン大学すべて
QS 世界大学ランキング、Times Higher Education、上海 ARWU、U.S. News を合成した 100 点満点の総合スコアです。上のタブで単一ランキングでの並び替えができます。
順位 大学 QS THE ARWU USN 総合スコア
- 1 The University of Tokyo#39 #27 #31 #84 96.9QS #39 THE #27 ARWU #31 USN #84
- 2 Kyoto University#64 #62 #46 #187 93.8QS #64 THE #62 ARWU #46 USN #187
- 3 Institute of Science Tokyo#97 #185 #101-150 #371 86.9QS #97 THE #185 ARWU #101-150 USN #371
- 4 Nagoya University#156 #242 #101-150 #354 85.2QS #156 THE #242 ARWU #101-150 USN #354
- 5 Osaka University#95 — #201-300 #314 84.8QS #95 THE — ARWU #201-300 USN #314
- 6 Tohoku University#102 #106 #201-300 #308 84.8QS #102 THE #106 ARWU #201-300 USN #308
- 7 Kyushu University#171 #313 #201-300 #352 81.0QS #171 THE #313 ARWU #201-300 USN #352
- 8 Hokkaido University#179 #388 #201-300 #434 78.6QS #179 THE #388 ARWU #201-300 USN #434
- 9 University of Tsukuba#351 #388 #201-300 #510 74.4QS #351 THE #388 ARWU #201-300 USN #510
- 10 Keio University#213 #900 #201-300 #550 70.4QS #213 THE #900 ARWU #201-300 USN #550
- 11 Hiroshima University#481 #625 #401-500 #628 61.0QS #481 THE #625 ARWU #401-500 USN #628
- 12 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University— — #401-500 #714 59.8QS — THE — ARWU #401-500 USN #714
- 13 Waseda University#201 #900 #701-800 #578 58.1QS #201 THE #900 ARWU #701-800 USN #578
- 14 Kobe University#504 #750 #501-600 #709 57.5QS #504 THE #750 ARWU #501-600 USN #709
- 15 The University of Aizu— #675 — — 51.7QS — THE #675 ARWU — USN —
- 16 Juntendo University— #625 #901-1000 #1014 42.2QS — THE #625 ARWU #901-1000 USN #1014
- 17 The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI— — #801-900 — 41.3QS — THE — ARWU #801-900 USN —
- 18 Chiba University#851 #1100 #601-700 #857 40.3QS #851 THE #1100 ARWU #601-700 USN #857
- 19 Okayama University#1001 #1100 #501-600 — 39.0QS #1001 THE #1100 ARWU #501-600 USN —
- 20 Osaka Metropolitan University#901 #1500 #401-500 #1199 32.7QS #901 THE #1500 ARWU #401-500 USN #1199
- 21 Yokohama City University#1001 #900 #901-1000 #1018 29.8QS #1001 THE #900 ARWU #901-1000 USN #1018
- 22 Kanazawa University#951 #1100 #801-900 #1207 29.1QS #951 THE #1100 ARWU #801-900 USN #1207
- 23 Kumamoto University#1001 #1100 #901-1000 #1134 27.8QS #1001 THE #1100 ARWU #901-1000 USN #1134
- 24 Nagasaki University#951 #1300 #801-900 #1157 25.7QS #951 THE #1300 ARWU #801-900 USN #1157
- 25 Tokyo University of Science#851 #1500 #801-900 #1372 23.7QS #851 THE #1500 ARWU #801-900 USN #1372
- 26 Kindai University— #1300 #701-800 #1314 21.5QS — THE #1300 ARWU #701-800 USN #1314
- 27 Shinshu University#1201 #1500 #701-800 #1296 20.7QS #1201 THE #1500 ARWU #701-800 USN #1296
- 28 Tokyo University of Agriculture and Technology#951 #1100 #901-1000 #1468 18.6QS #951 THE #1100 ARWU #901-1000 USN #1468
- 29 Tokushima University#1201 — #901-1000 #1695 10.3QS #1201 THE — ARWU #901-1000 USN #1695
- 30 Kitasato University— #1700 #701-800 #1879 9.3QS — THE #1700 ARWU #701-800 USN #1879
条件に合う大学がありません。
30 / 全 31