← Tutti i paesi
Migliori università in Regno Unito
🇬🇧 Tutte le università in classifica in Regno Unito
Punteggio complessivo su 100, che aggrega QS World University Rankings, Times Higher Education, ARWU di Shanghai e U.S. News. Cambia scheda per riordinare in base a una singola classifica.
# Università QS THE ARWU USN Punteggio
- 1 University of Oxford#4 #1 #6 #4 99.7QS #4 THE #1 ARWU #6 USN #4
- 2 University of Cambridge#6 #5 #4 #5 99.7QS #6 THE #5 ARWU #4 USN #5
- 3 University College London#8 #17 #14 #7 99.2QS #8 THE #17 ARWU #14 USN #7
- 4 Imperial College London#2 #8 #26 #11 99.2QS #2 THE #8 ARWU #26 USN #11
- 5 University of Edinburgh#35 #29 #37 #39 97.6QS #35 THE #29 ARWU #37 USN #39
- 6 King's College London#37 #40 #61 #36 97.0QS #37 THE #40 ARWU #61 USN #36
- 7 University of Manchester#40 #60 #46 #68 96.4QS #40 THE #60 ARWU #46 USN #68
- 8 University of Bristol#57 #82 #98 #105 94.0QS #57 THE #82 ARWU #98 USN #105
- 9 University of Glasgow#80 #83 #101-150 #62 93.9QS #80 THE #83 ARWU #101-150 USN #62
- 10 University of Birmingham#68 #97 #151-200 #94 92.2QS #68 THE #97 ARWU #151-200 USN #94
- 11 University of Nottingham#97 #157 #101-150 #153 91.4QS #97 THE #157 ARWU #101-150 USN #153
- 12 The University of Warwick#68 #113 #101-150 #182 91.4QS #68 THE #113 ARWU #101-150 USN #182
- 13 University of Leeds#77 #113 #151-200 #133 91.3QS #77 THE #113 ARWU #151-200 USN #133
- 14 The London School of Economics and Political Science#62 #47 #151-200 #234 91.0QS #62 THE #47 ARWU #151-200 USN #234
- 15 University of Southampton#111 #136 #151-200 #118 90.8QS #111 THE #136 ARWU #151-200 USN #118
- 16 University of Liverpool#139 #154 #101-150 #137 90.6QS #139 THE #154 ARWU #101-150 USN #137
- 17 The University of Sheffield#82 #104 #151-200 #166 90.3QS #82 THE #104 ARWU #151-200 USN #166
- 18 University of Exeter#136 #157 #151-200 #127 89.9QS #136 THE #157 ARWU #151-200 USN #127
- 19 Queen Mary University of London#103 #129 #201-300 #94 89.7QS #103 THE #129 ARWU #201-300 USN #94
- 20 Newcastle University#149 #154 #201-300 #170 87.7QS #149 THE #154 ARWU #201-300 USN #170
- 21 London School of Hygiene & Tropical Medicine— — #201-300 #118 87.3QS — THE — ARWU #201-300 USN #118
- 22 Durham University#85 #157 #201-300 #292 86.2QS #85 THE #157 ARWU #201-300 USN #292
- 23 Cardiff University#179 #257 #201-300 #192 85.4QS #179 THE #257 ARWU #201-300 USN #192
- 24 University of York#158 #168 #201-300 #302 83.7QS #158 THE #168 ARWU #201-300 USN #302
- 25 University of Sussex#273 #273 #201-300 #259 82.6QS #273 THE #273 ARWU #201-300 USN #259
- 26 Lancaster University#164 #183 #301-400 #267 82.0QS #164 THE #183 ARWU #301-400 USN #267
- 27 Queen's University Belfast#174 #196 #301-400 — 81.9QS #174 THE #196 ARWU #301-400 USN —
- 28 University of Leicester#314 #209 #301-400 #166 80.9QS #314 THE #209 ARWU #301-400 USN #166
- 29 University of Aberdeen#288 #233 #201-300 #371 80.4QS #288 THE #233 ARWU #201-300 USN #371
- 30 University of St Andrews#115 #185 #301-400 #403 80.0QS #115 THE #185 ARWU #301-400 USN #403
Nessuna università corrisponde ai filtri.
30 su 94