← Tutti i paesi
Migliori università in Canada
🇨🇦 Tutte le università in classifica in Canada
Punteggio complessivo su 100, che aggrega QS World University Rankings, Times Higher Education, ARWU di Shanghai e U.S. News. Cambia scheda per riordinare in base a una singola classifica.
# Università QS THE ARWU USN Punteggio
- 1 University of Toronto#32 #22 #25 #16 98.4QS #32 THE #22 ARWU #25 USN #16
- 2 University of British Columbia#45 #44 #53 #41 96.8QS #45 THE #44 ARWU #53 USN #41
- 3 McGill University#30 #43 #76 #62 96.4QS #30 THE #43 ARWU #76 USN #62
- 4 University of Alberta#96 #118 #101-150 #156 91.4QS #96 THE #118 ARWU #101-150 USN #156
- 5 McMaster University#174 #116 #101-150 #146 89.8QS #174 THE #116 ARWU #101-150 USN #146
- 6 University of Waterloo#113 #178 #151-200 #197 88.8QS #113 THE #178 ARWU #151-200 USN #197
- 7 Université de Montréal#162 #132 — #192 88.4QS #162 THE #132 ARWU — USN #192
- 8 University of Montreal#162 #132 #151-200 — 88.4QS #162 THE #132 ARWU #151-200 USN —
- 9 University of Calgary#249 #185 #151-200 #204 85.7QS #249 THE #185 ARWU #151-200 USN #204
- 10 University of Ottawa#228 #185 #201-300 #256 83.1QS #228 THE #185 ARWU #201-300 USN #256
- 11 Queen's University#174 #269 #201-300 — 82.8QS #174 THE #269 ARWU #201-300 USN —
- 12 Western University#142 #212 #301-400 #314 82.2QS #142 THE #212 ARWU #301-400 USN #314
- 13 Dalhousie University#298 #363 #301-400 #385 75.7QS #298 THE #363 ARWU #301-400 USN #385
- 14 Simon Fraser University#312 #363 #401-500 #424 73.9QS #312 THE #363 ARWU #401-500 USN #424
- 15 University of Victoria#696 #313 #301-400 #394 69.5QS #696 THE #313 ARWU #301-400 USN #394
- 16 York University#158 #475 #601-700 #514 69.4QS #158 THE #475 ARWU #601-700 USN #514
- 17 Laval University#526 #313 #301-400 #451 69.3QS #526 THE #313 ARWU #301-400 USN #451
- 18 University of Saskatchewan#411 #363 #401-500 #568 68.9QS #411 THE #363 ARWU #401-500 USN #568
- 19 University of Manitoba#560 #575 #301-400 #440 67.2QS #560 THE #575 ARWU #301-400 USN #440
- 20 Université Laval#526 #313 — — 66.3QS #526 THE #313 ARWU — USN —
- 21 University of Guelph#546 #475 #501-600 #556 63.7QS #546 THE #475 ARWU #501-600 USN #556
- 22 Carleton University#801 #575 #501-600 #616 56.6QS #801 THE #575 ARWU #501-600 USN #616
- 23 Concordia University#497 #675 #601-700 #755 55.1QS #497 THE #675 ARWU #601-700 USN #755
- 24 Memorial University of Newfoundland#721 #575 #701-800 — 53.5QS #721 THE #575 ARWU #701-800 USN —
- 25 University of New Brunswick UNB#677 #750 — — 52.5QS #677 THE #750 ARWU — USN —
- 26 Université du Québec#951 #525 — — 48.2QS #951 THE #525 ARWU — USN —
- 27 University of Windsor#537 #575 #901-1000 #1125 45.4QS #537 THE #575 ARWU #901-1000 USN #1125
- 28 University of Quebec Montreal— — #701-800 #847 44.9QS — THE — ARWU #701-800 USN #847
- 29 Toronto Metropolitan University#669 #750 — #1041 44.6QS #669 THE #750 ARWU — USN #1041
- 30 University of New Brunswick#677 #750 #901-1000 #919 41.4QS #677 THE #750 ARWU #901-1000 USN #919
Nessuna università corrisponde ai filtri.
30 su 34